Citatul zilei
“Procrastinarea este frica de succes. Oamenii procrastinează pentru că se tem de succes. Deoarece este greu sa ai succes, iar succesul poartă o responsabilitate, este mult mai ușor să amâni și să trăiești pe filosofia "într-o zi voi face".”
Denis Waitley
Cursul valutar BNR
comunicat în 3 februarie 2026-
1 EURO = 5.0950 Lei-0.0009 Lei
-
1 USD = 4.3215 Lei+0.0257 Lei
-
1 EURO = 1.1790 USD-0.0073 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T3: 5,68%Indicele ROBOR
stabilit în 3 februarie 2026-
3M (3 luni): 5.87%0
-
6M (6 luni): 5.95%-0.01
-
12M (12 luni): 6.11%-0.01
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Ianuarie | Decembrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0924 | 5.0912 | 5.0868 |
| Dolar SUA | 4.3372 | 4.3473 | 4.4024 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Ian | 5.0961 | 5.0871 | 4.3816 | 4.2490 |
| Dec | 5.0985 | 5.0881 | 4.3849 | 4.3140 |
| Nov | 5.0906 | 5.0839 | 4.4290 | 4.3768 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 3 februarie 2026.
| Denumire | 3 Feb. 2026 | 2 Feb. 2026 | 30 Ian. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0950 | -0.0009 | 5.0959 | -0.0002 | 5.0961 | +0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.3215 | +0.0257 | 4.2958 | +0.0216 | 4.2742 | +0.0091 |
| Francul elveţian | 5.5510 | +0.0138 | 5.5372 | -0.0226 | 5.5598 | +0.0050 |
| Lira sterlină | 5.9031 | +0.0177 | 5.8854 | +0.0099 | 5.8755 | -0.0070 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1767 | +0.0071 | 1.1696 | +0.0058 | 1.1638 | +0.0026 |
| Dolarul australian | 3.0269 | +0.0408 | 2.9861 | -0.0047 | 2.9908 | -0.0121 |
| Realul brazilian | 0.8214 | +0.0050 | 0.8164 | -0.0066 | 0.8230 | +0.0028 |
| Dolarul canadian | 3.1590 | +0.0083 | 3.1507 | -0.0070 | 3.1577 | +0.0103 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6229 | +0.0043 | 0.6186 | +0.0038 | 0.6148 | +0.0007 |
| Coroana cehă | 0.2096 | 0 | 0.2096 | +0.0002 | 0.2094 | -0.0001 |
| Coroana daneză | 0.6822 | 0 | 0.6822 | -0.0003 | 0.6825 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0920 | +0.0007 | 0.0913 | +0.0002 | 0.0911 | 0 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5531 | +0.0031 | 0.5500 | +0.0026 | 0.5474 | +0.0009 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3385 | +0.0005 | 1.3380 | +0.0028 | 1.3352 | +0.0002 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | +0.0001 | 0.0256 | +0.0001 | 0.0255 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.3969 | +0.0141 | 1.3828 | +0.0020 | 1.3808 | -0.0013 |
| Rupia indiană | 0.0479 | +0.0010 | 0.0469 | +0.0004 | 0.0465 | +0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.5090 | -0.0054 | 3.5144 | -0.0002 | 3.5146 | -0.0045 |
| 100 Yeni japonezi | 2.7709 | -0.0040 | 2.7749 | +0.0022 | 2.7727 | -0.0084 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2980 | +0.0022 | 0.2958 | -0.0006 | 0.2964 | -0.0007 |
| Leul moldovenesc | 0.2538 | +0.0005 | 0.2533 | +0.0001 | 0.2532 | -0.0010 |
| Peso-ul mexican | 0.2491 | +0.0027 | 0.2464 | -0.0005 | 0.2469 | -0.0017 |
| Ringgitul malaysian | 1.0989 | +0.0091 | 1.0898 | +0.0055 | 1.0843 | -0.0016 |
| Coroana norvegiană | 0.4457 | +0.0013 | 0.4444 | -0.0011 | 0.4455 | +0.0001 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6064 | +0.0224 | 2.5840 | -0.0016 | 2.5856 | +0.0018 |
| Pesoul filipinez | 0.0731 | +0.0001 | 0.0730 | +0.0004 | 0.0726 | +0.0003 |
| Zlotul polonez | 1.2072 | -0.0018 | 1.2090 | -0.0013 | 1.2103 | -0.0010 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0562 | +0.0002 | 0.0560 | -0.0005 | 0.0565 | +0.0003 |
| Coroana suedeză | 0.4825 | +0.0007 | 0.4818 | -0.0009 | 0.4827 | +0.0007 |
| Dolarul singaporez | 3.4003 | +0.0197 | 3.3806 | +0.0093 | 3.3713 | -0.0007 |
| Bahtul thailandez | 0.1370 | +0.0011 | 0.1359 | -0.0002 | 0.1361 | -0.0005 |
| Noua lira turcească | 0.0994 | +0.0007 | 0.0987 | +0.0005 | 0.0982 | +0.0002 |
| Hryvna ucraineană | 0.0999 | +0.0001 | 0.0998 | +0.0002 | 0.0996 | 0 |
| Gramul de aur | 683.2483 | +38.340 | 644.9082 | -54.409 | 699.3181 | -55.826 |
| DST | 5.9378 | +0.0202 | 5.9176 | +0.0177 | 5.8999 | +0.0045 |
| Randul sud-african | 0.2698 | +0.0026 | 0.2672 | -0.0005 | 0.2677 | -0.0026 |
