Citatul zilei
“Succesul înseamnă să ai curajul, determinarea şi voinţa de a deveni persoana care trebuie să fii.”
George Sheehan
Cursul valutar BNR
comunicat în 2 septembrie 2026-
1 EURO = 5.2555 Lei-0.0020 Lei
-
1 USD = 4.5412 Lei+0.0081 Lei
-
1 EURO = 1.1573 USD-0.0025 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 2 septembrie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
-
Media ofertelor bancareDobândă fixă5.45%Dobândă variabilă8.05%
-
Dobândă fixă Ipotecare.ro4.95%
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| August | Iulie | Iunie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2498 | 5.2378 | 5.2417 |
| Dolar SUA | 4.5288 | 4.5859 | 4.5524 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 2 septembrie 2026.
| Denumire | 2 Sept. 2026 | 1 Sept. 2026 | 31 Aug. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2555 | -0.0020 | 5.2575 | -0.0011 | 5.2586 | +0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.5412 | +0.0081 | 4.5331 | -0.0004 | 4.5335 | +0.0164 |
| Francul elveţian | 5.5726 | -0.0270 | 5.5996 | -0.0075 | 5.6071 | -0.0123 |
| Lira sterlină | 6.1267 | -0.0131 | 6.1398 | +0.0002 | 6.1396 | +0.0049 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2365 | +0.0022 | 1.2343 | -0.0001 | 1.2344 | +0.0045 |
| Dolarul australian | 3.2356 | -0.0038 | 3.2394 | -0.0069 | 3.2463 | -0.0044 |
| Realul brazilian | 0.8807 | +0.0066 | 0.8741 | -0.0004 | 0.8745 | -0.0004 |
| Dolarul canadian | 3.2581 | -0.0110 | 3.2691 | +0.0054 | 3.2637 | +0.0041 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6756 | +0.0013 | 0.6743 | -0.0003 | 0.6746 | +0.0025 |
| Coroana cehă | 0.2171 | -0.0005 | 0.2176 | -0.0004 | 0.2180 | +0.0002 |
| Coroana daneză | 0.7031 | -0.0003 | 0.7034 | -0.0001 | 0.7035 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0887 | -0.0002 | 0.0889 | -0.0002 | 0.0891 | -0.0008 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5790 | +0.0009 | 0.5781 | -0.0003 | 0.5784 | +0.0022 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4232 | -0.0100 | 1.4332 | -0.0103 | 1.4435 | +0.0005 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | +0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.4937 | -0.0108 | 1.5045 | -0.0112 | 1.5157 | -0.0039 |
| Rupia indiană | 0.0478 | +0.0001 | 0.0477 | +0.0001 | 0.0476 | +0.0003 |
| 100 Coroane islandeze | 3.7379 | -0.0014 | 3.7393 | +0.0151 | 3.7242 | -0.0158 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8407 | +0.0075 | 2.8332 | -0.0049 | 2.8381 | +0.0089 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3325 | +0.0023 | 0.3302 | -0.0011 | 0.3313 | +0.0020 |
| Leul moldovenesc | 0.2619 | +0.0006 | 0.2613 | +0.0004 | 0.2609 | 0 |
| Peso-ul mexican | 0.2668 | +0.0002 | 0.2666 | +0.0002 | 0.2664 | +0.0001 |
| Ringgitul malaysian | 1.1225 | +0.0002 | 1.1223 | -0.0038 | 1.1261 | +0.0031 |
| Coroana norvegiană | 0.4859 | 0 | 0.4859 | +0.0012 | 0.4847 | +0.0002 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6380 | -0.0353 | 2.6733 | -0.0084 | 2.6817 | -0.0054 |
| Pesoul filipinez | 0.0725 | -0.0001 | 0.0726 | -0.0001 | 0.0727 | +0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2132 | 0 | 1.2132 | -0.0019 | 1.2151 | +0.0016 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0523 | 0 | 0.0523 | -0.0001 | 0.0524 | -0.0004 |
| Coroana suedeză | 0.4701 | -0.0028 | 0.4729 | -0.0001 | 0.4730 | -0.0012 |
| Dolarul singaporez | 3.5651 | +0.0042 | 3.5609 | -0.0009 | 3.5618 | +0.0070 |
| Bahtul thailandez | 0.1363 | 0 | 0.1363 | -0.0004 | 0.1367 | -0.0004 |
| Lira turcească | 0.0940 | +0.0002 | 0.0938 | -0.0001 | 0.0939 | +0.0003 |
| Hryvna ucraineană | 0.1017 | -0.0002 | 0.1019 | +0.0001 | 0.1018 | +0.0005 |
| Gramul de aur | 629.1034 | -7.8805 | 636.9839 | -10.684 | 647.6687 | -21.348 |
| DST | 6.2101 | +0.0052 | 6.2049 | -0.0016 | 6.2065 | +0.0139 |
| Randul sud-african | 0.2810 | +0.0005 | 0.2805 | -0.0004 | 0.2809 | -0.0017 |
