Citatul zilei
“To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children… to leave the world a better place… to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded.”
Ralph Waldo Emerson
Cursul valutar BNR
comunicat în 18 februarie 2026-
1 EURO = 5.0941 Lei-0.0024 Lei
-
1 USD = 4.3046 Lei+0.0009 Lei
-
1 EURO = 1.1834 USD-0.0008 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T3: 5,68%Indicele ROBOR
stabilit în 18 februarie 2026-
3M (3 luni): 5.8%-0.01
-
6M (6 luni): 5.84%-0.01
-
12M (12 luni): 6.01%-0.02
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Ianuarie | Decembrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0924 | 5.0912 | 5.0868 |
| Dolar SUA | 4.3372 | 4.3473 | 4.4024 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Ian | 5.0961 | 5.0871 | 4.3816 | 4.2490 |
| Dec | 5.0985 | 5.0881 | 4.3849 | 4.3140 |
| Nov | 5.0906 | 5.0839 | 4.4290 | 4.3768 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 18 februarie 2026.
| Denumire | 18 Feb. 2026 | 17 Feb. 2026 | 16 Feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0941 | -0.0024 | 5.0965 | +0.0012 | 5.0953 | +0.0010 |
| Dolarul SUA | 4.3046 | +0.0009 | 4.3037 | +0.0097 | 4.2940 | -0.0024 |
| Francul elveţian | 5.5765 | -0.0167 | 5.5932 | +0.0151 | 5.5781 | -0.0032 |
| Lira sterlină | 5.8422 | -0.0081 | 5.8503 | -0.0101 | 5.8604 | +0.0093 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1720 | +0.0003 | 1.1717 | +0.0026 | 1.1691 | -0.0006 |
| Dolarul australian | 3.0442 | +0.0036 | 3.0406 | -0.0019 | 3.0425 | +0.0085 |
| Realul brazilian | 0.8242 | +0.0004 | 0.8238 | +0.0019 | 0.8219 | -0.0024 |
| Dolarul canadian | 3.1521 | -0.0017 | 3.1538 | -0.0008 | 3.1546 | -0.0006 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6231 | +0.0002 | 0.6229 | +0.0014 | 0.6215 | -0.0004 |
| Coroana cehă | 0.2100 | 0 | 0.2100 | -0.0001 | 0.2101 | +0.0001 |
| Coroana daneză | 0.6818 | -0.0004 | 0.6822 | +0.0003 | 0.6819 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0916 | 0 | 0.0916 | -0.0004 | 0.0920 | +0.0003 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5507 | +0.0001 | 0.5506 | +0.0013 | 0.5493 | -0.0002 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3487 | -0.0006 | 1.3493 | +0.0001 | 1.3492 | +0.0053 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | 0 | 0.0255 | 0 | 0.0255 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.3931 | +0.0061 | 1.3870 | -0.0057 | 1.3927 | 0 |
| Rupia indiană | 0.0475 | 0 | 0.0475 | +0.0001 | 0.0474 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.5156 | +0.0008 | 3.5148 | +0.0008 | 3.5140 | +0.0007 |
| 100 Yeni japonezi | 2.7987 | -0.0132 | 2.8119 | +0.0159 | 2.7960 | -0.0035 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2979 | -0.0002 | 0.2981 | +0.0005 | 0.2976 | +0.0004 |
| Leul moldovenesc | 0.2529 | -0.0002 | 0.2531 | +0.0001 | 0.2530 | -0.0002 |
| Peso-ul mexican | 0.2518 | +0.0014 | 0.2504 | +0.0001 | 0.2503 | +0.0011 |
| Ringgitul malaysian | 1.1038 | +0.0003 | 1.1035 | +0.0025 | 1.1010 | +0.0015 |
| Coroana norvegiană | 0.4533 | +0.0006 | 0.4527 | +0.0014 | 0.4513 | +0.0003 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5854 | -0.0157 | 2.6011 | +0.0062 | 2.5949 | +0.0026 |
| Pesoul filipinez | 0.0744 | +0.0001 | 0.0743 | +0.0002 | 0.0741 | 0 |
| Zlotul polonez | 1.2085 | -0.0003 | 1.2088 | -0.0017 | 1.2105 | +0.0019 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0563 | +0.0003 | 0.0560 | -0.0001 | 0.0561 | +0.0005 |
| Coroana suedeză | 0.4788 | -0.0008 | 0.4796 | -0.0007 | 0.4803 | -0.0001 |
| Dolarul singaporez | 3.4049 | -0.0034 | 3.4083 | +0.0058 | 3.4025 | +0.0038 |
| Bahtul thailandez | 0.1375 | -0.0002 | 0.1377 | -0.0004 | 0.1381 | 0 |
| Noua lira turcească | 0.0985 | +0.0002 | 0.0983 | +0.0001 | 0.0982 | 0 |
| Hryvna ucraineană | 0.0994 | 0 | 0.0994 | 0 | 0.0994 | -0.0002 |
| Gramul de aur | 679.8250 | +0.2762 | 679.5488 | -11.874 | 691.4237 | +5.4211 |
| DST | 5.9267 | -0.0026 | 5.9293 | +0.0089 | 5.9204 | -0.0011 |
| Randul sud-african | 0.2694 | +0.0012 | 0.2682 | -0.0013 | 0.2695 | +0.0020 |
