Citatul zilei
“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.”
Harriet Tubman
Cursul valutar BNR
comunicat în 16 iulie 2026-
1 EURO = 5.2414 Lei+0.0003 Lei
-
1 USD = 4.5713 Lei-0.0179 Lei
-
1 EURO = 1.1466 USD+0.0045 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 16 iulie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.93%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iunie | Mai | Aprilie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2417 | 5.2313 | 5.0978 |
| Dolar SUA | 4.5524 | 4.4801 | 4.3616 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
| Apr | 5.1417 | 5.0914 | 4.4232 | 4.3196 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 16 iulie 2026.
| Denumire | 16 Iul. 2026 | 15 Iul. 2026 | 14 Iul. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2414 | +0.0003 | 5.2411 | -0.0045 | 5.2456 | +0.0117 |
| Dolarul SUA | 4.5713 | -0.0179 | 4.5892 | -0.0122 | 4.6014 | +0.0213 |
| Francul elveţian | 5.6630 | +0.0015 | 5.6615 | -0.0054 | 5.6669 | +0.0086 |
| Lira sterlină | 6.1754 | +0.0296 | 6.1458 | -0.0114 | 6.1572 | +0.0260 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | -0.0048 | 1.2495 | -0.0033 | 1.2528 | +0.0057 |
| Dolarul australian | 3.1990 | -0.0076 | 3.2066 | +0.0077 | 3.1989 | +0.0209 |
| Realul brazilian | 0.9005 | -0.0038 | 0.9043 | +0.0077 | 0.8966 | +0.0001 |
| Dolarul canadian | 3.2555 | -0.0092 | 3.2647 | -0.0025 | 3.2672 | +0.0285 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6755 | -0.0020 | 0.6775 | -0.0014 | 0.6789 | +0.0034 |
| Coroana cehă | 0.2166 | +0.0002 | 0.2164 | +0.0005 | 0.2159 | +0.0002 |
| Coroana daneză | 0.7012 | +0.0001 | 0.7011 | -0.0006 | 0.7017 | +0.0015 |
| Lira egipteană | 0.0905 | -0.0004 | 0.0909 | +0.0002 | 0.0907 | -0.0005 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5831 | -0.0023 | 0.5854 | -0.0017 | 0.5871 | +0.0028 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4565 | -0.0023 | 1.4588 | +0.0056 | 1.4532 | -0.0149 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | 0 | 0.0254 | 0 | 0.0254 | +0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5234 | -0.0108 | 1.5342 | +0.0062 | 1.5280 | +0.0149 |
| Rupia indiană | 0.0475 | -0.0002 | 0.0477 | -0.0001 | 0.0478 | -0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.6602 | +0.0053 | 3.6549 | -0.0082 | 3.6631 | +0.0132 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8188 | -0.0083 | 2.8271 | -0.0098 | 2.8369 | +0.0101 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3091 | +0.0016 | 0.3075 | -0.0003 | 0.3078 | +0.0013 |
| Leul moldovenesc | 0.2609 | -0.0002 | 0.2611 | -0.0001 | 0.2612 | +0.0005 |
| Peso-ul mexican | 0.2625 | -0.0010 | 0.2635 | +0.0007 | 0.2628 | +0.0008 |
| Ringgitul malaysian | 1.1225 | -0.0029 | 1.1254 | -0.0030 | 1.1284 | +0.0042 |
| Coroana norvegiană | 0.4729 | +0.0009 | 0.4720 | -0.0010 | 0.4730 | +0.0047 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6740 | +0.0030 | 2.6710 | -0.0004 | 2.6714 | +0.0245 |
| Pesoul filipinez | 0.0742 | -0.0002 | 0.0744 | -0.0002 | 0.0746 | +0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2113 | +0.0006 | 1.2107 | +0.0027 | 1.2080 | -0.0018 |
| Dinarul sârbesc | 0.0447 | +0.0001 | 0.0446 | -0.0001 | 0.0447 | +0.0001 |
| Rubla rusească | 0.0586 | 0 | 0.0586 | -0.0009 | 0.0595 | -0.0003 |
| Coroana suedeză | 0.4755 | +0.0012 | 0.4743 | -0.0011 | 0.4754 | +0.0011 |
| Dolarul singaporez | 3.5466 | -0.0057 | 3.5523 | -0.0079 | 3.5602 | +0.0161 |
| Bahtul thailandez | 0.1362 | -0.0003 | 0.1365 | -0.0008 | 0.1373 | 0 |
| Noua lira turcească | 0.0970 | -0.0005 | 0.0975 | -0.0003 | 0.0978 | +0.0005 |
| Hryvna ucraineană | 0.1024 | -0.0001 | 0.1025 | +0.0001 | 0.1024 | -0.0001 |
| Gramul de aur | 592.7065 | -1.5880 | 594.2945 | -0.8619 | 595.1564 | -4.1944 |
| DST | 6.2231 | -0.0111 | 6.2342 | -0.0126 | 6.2468 | +0.0237 |
| Randul sud-african | 0.2794 | -0.0009 | 0.2803 | +0.0012 | 0.2791 | -0.0010 |
