Citatul zilei
“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.”
Harriet Tubman
Curs Valutar Dolarul singaporez
Extremele valutare înregistrate de cursul SGD în perioada 6 decembrie 2025 - 11 iunie 2026:
Cursul maxim Dolarul singaporez este 3.5340 lei înregistrat la data de 22 mai 2026
Cursul minim Dolarul singaporez este 3.3584 lei înregistrat la data de 23 decembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul singaporez pentru perioada selectată este 3.4309 lei
Către graficul evoluției SGD/RON
| Data | Valoare SGD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Iun. 2026 | 3.5260 | +0.0080 | 0.23 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.5180 | -0.0071 | -0.2 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.5251 | -0.0087 | -0.25 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.5338 | +0.0193 | 0.55 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.5145 | -0.0099 | -0.28 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.5244 | -0.0082 | -0.23 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.5326 | +0.0014 | 0.04 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.5312 | +0.0018 | 0.05 % |
| 29 Mai 2026 | 3.5294 | -0.0024 | -0.07 % |
| 28 Mai 2026 | 3.5318 | +0.0083 | 0.24 % |
| 27 Mai 2026 | 3.5235 | +0.0040 | 0.11 % |
| 26 Mai 2026 | 3.5195 | -0.0088 | -0.25 % |
| 25 Mai 2026 | 3.5283 | -0.0057 | -0.16 % |
| 22 Mai 2026 | 3.5340 | +0.0070 | 0.2 % |
| 21 Mai 2026 | 3.5270 | +0.0004 | 0.01 % |
| 20 Mai 2026 | 3.5266 | +0.0149 | 0.42 % |
| 19 Mai 2026 | 3.5117 | +0.0126 | 0.36 % |
| 18 Mai 2026 | 3.4991 | -0.0007 | -0.02 % |
| 15 Mai 2026 | 3.4998 | +0.0078 | 0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 3.4920 | -0.0029 | -0.08 % |
| 13 Mai 2026 | 3.4949 | +0.0108 | 0.31 % |
| 12 Mai 2026 | 3.4841 | -0.0109 | -0.31 % |
| 11 Mai 2026 | 3.4950 | -0.0145 | -0.41 % |
| 8 Mai 2026 | 3.5095 | -0.0238 | -0.67 % |
| 7 Mai 2026 | 3.5333 | +0.0045 | 0.13 % |
| 6 Mai 2026 | 3.5288 | +0.0327 | 0.94 % |
| 5 Mai 2026 | 3.4961 | +0.0142 | 0.41 % |
| 4 Mai 2026 | 3.4819 | +0.0411 | 1.19 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.4408 | +0.0296 | 0.87 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.4112 | -0.0004 | -0.01 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.4116 | +0.0058 | 0.17 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.4058 | -0.0044 | -0.13 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.4102 | -0.0013 | -0.04 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.4115 | +0.0055 | 0.16 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.4060 | -0.0032 | -0.09 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.4092 | +0.0004 | 0.01 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.4088 | +0.0100 | 0.29 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.3988 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.3988 | +0.0007 | 0.02 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.3981 | +0.0017 | 0.05 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.3964 | -0.0247 | -0.72 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.4211 | +0.0006 | 0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.4205 | -0.0139 | -0.4 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.4344 | -0.0013 | -0.04 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.4357 | +0.0003 | 0.01 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.4354 | -0.0017 | -0.05 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.4371 | +0.0082 | 0.24 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.4289 | -0.0162 | -0.47 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.4451 | +0.0057 | 0.17 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.4394 | -0.0013 | -0.04 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.4407 | +0.0056 | 0.16 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.4351 | +0.0028 | 0.08 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.4323 | -0.0062 | -0.18 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.4385 | -0.0118 | -0.34 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.4503 | +0.0065 | 0.19 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.4438 | -0.0181 | -0.52 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.4619 | +0.0056 | 0.16 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.4563 | -0.0069 | -0.2 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.4632 | -0.0089 | -0.26 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.4721 | +0.0011 | 0.03 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.4710 | +0.0136 | 0.39 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.4574 | +0.0083 | 0.24 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.4491 | +0.0075 | 0.22 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.4416 | -0.0030 | -0.09 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.4446 | +0.0087 | 0.25 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.4359 | -0.0011 | -0.03 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.4370 | +0.0017 | 0.05 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.4353 | -0.0008 | -0.02 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.4361 | +0.0191 | 0.56 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.4170 | +0.0058 | 0.17 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.4112 | -0.0066 | -0.19 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.4178 | +0.0008 | 0.02 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.4170 | +0.0033 | 0.1 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.4137 | +0.0006 | 0.02 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.4131 | -0.0014 | -0.04 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.4145 | +0.0048 | 0.14 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.4097 | +0.0048 | 0.14 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.4049 | -0.0034 | -0.1 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.4083 | +0.0058 | 0.17 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.4025 | +0.0038 | 0.11 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.3987 | -0.0017 | -0.05 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.4004 | +0.0154 | 0.45 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.3850 | +0.0072 | 0.21 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.3778 | -0.0047 | -0.14 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.3825 | -0.0087 | -0.26 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.3912 | -0.0008 | -0.02 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.3920 | +0.0015 | 0.04 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.3905 | -0.0098 | -0.29 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.4003 | +0.0197 | 0.58 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.3806 | +0.0093 | 0.28 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.3713 | -0.0007 | -0.02 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.3720 | +0.0006 | 0.02 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.3714 | -0.0126 | -0.37 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.3840 | -0.0040 | -0.12 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.3880 | -0.0048 | -0.14 % |
| 23 Ian. 2026 | 3.3928 | -0.0007 | -0.02 % |
| 22 Ian. 2026 | 3.3935 | +0.0023 | 0.07 % |
| 21 Ian. 2026 | 3.3912 | +0.0038 | 0.11 % |
| 20 Ian. 2026 | 3.3874 | -0.0210 | -0.62 % |
| 19 Ian. 2026 | 3.4084 | +0.0056 | 0.16 % |
| 16 Ian. 2026 | 3.4028 | +0.0047 | 0.14 % |
| 15 Ian. 2026 | 3.3981 | +0.0067 | 0.2 % |
| 14 Ian. 2026 | 3.3914 | +0.0021 | 0.06 % |
| 13 Ian. 2026 | 3.3893 | +0.0023 | 0.07 % |
| 12 Ian. 2026 | 3.3870 | -0.0089 | -0.26 % |
| 9 Ian. 2026 | 3.3959 | +0.0039 | 0.11 % |
| 8 Ian. 2026 | 3.3920 | +0.0081 | 0.24 % |
| 5 Ian. 2026 | 3.3839 | +0.0079 | 0.23 % |
| 31 Dec. 2025 | 3.3760 | +0.0009 | 0.03 % |
| 30 Dec. 2025 | 3.3751 | +0.0090 | 0.27 % |
| 29 Dec. 2025 | 3.3661 | +0.0045 | 0.13 % |
| 24 Dec. 2025 | 3.3616 | +0.0032 | 0.1 % |
| 23 Dec. 2025 | 3.3584 | -0.0024 | -0.07 % |
| 22 Dec. 2025 | 3.3608 | -0.0011 | -0.03 % |
| 19 Dec. 2025 | 3.3619 | -0.0014 | -0.04 % |
| 18 Dec. 2025 | 3.3633 | +0.0009 | 0.03 % |
| 17 Dec. 2025 | 3.3624 | +0.0036 | 0.11 % |
| 16 Dec. 2025 | 3.3588 | -0.0042 | -0.12 % |
| 15 Dec. 2025 | 3.3630 | +0.0028 | 0.08 % |
| 12 Dec. 2025 | 3.3602 | -0.0003 | -0.01 % |
| 11 Dec. 2025 | 3.3605 | -0.0159 | -0.47 % |
| 10 Dec. 2025 | 3.3764 | +0.0054 | 0.16 % |
| 9 Dec. 2025 | 3.3710 | +0.0005 | 0.01 % |
| 8 Dec. 2025 | 3.3705 |
