Citatul zilei
“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.”
Harriet Tubman
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 11 iunie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.1870 | 5.2870 | 2026-06-11 19:51 |
| CEC BANK S.A. | 5.1800 | 5.3000 | 2026-06-11 19:51 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.1700 | 5.3000 | 2026-06-11 19:51 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.1596 | 5.3095 | 2026-06-11 19:51 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.1700 | 5.3100 | 2026-06-11 19:35 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.1800 | 5.3100 | 2026-06-11 19:51 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.1585 | 5.3165 | 2026-06-11 19:51 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.1560 | 5.3190 | 2026-06-11 19:50 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.1540 | 5.3250 | 2026-06-11 19:50 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.1550 | 5.3250 | 2026-06-11 19:51 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 5.1325 | 5.3419 | 2026-06-11 19:51 |
| Patria Bank | 5.1387 | 5.3511 | 2026-06-11 19:51 |
