Citatul zilei
“Ceea ce ne par a fi încercări amare sunt adesea binecuvântări deghizate.”
Oscar Wilde
Cursul valutar BNR
comunicat în 10 noiembrie 2025-
1 EURO = 5.0854 Lei-0.0006 Lei
-
1 USD = 4.3982 Lei-0.0055 Lei
-
1 EURO = 1.1562 USD+0.0013 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T2: 6,06%Indicele ROBOR
stabilit în 10 noiembrie 2025-
3M (3 luni): 6.29%-0.01
-
6M (6 luni): 6.44%0
-
12M (12 luni): 6.64%-0.01
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Octombrie | Septembrie | August | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0873 | 5.0737 | 5.0654 |
| Dolar SUA | 4.3705 | 4.3231 | 4.3562 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Oct | 5.0963 | 5.0820 | 4.4034 | 4.3258 |
| Sept | 5.0811 | 5.0632 | 4.3638 | 4.2778 |
| Aug | 5.0770 | 5.0539 | 4.4557 | 4.3173 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 10 noiembrie 2025.
| Denumire | 10 Nov. 2025 | 7 Nov. 2025 | 6 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0854 | -0.0006 | 5.0860 | +0.0015 | 5.0845 | -0.0006 |
| Dolarul SUA | 4.3982 | -0.0055 | 4.4037 | -0.0128 | 4.4165 | -0.0125 |
| Francul elveţian | 5.4561 | +0.0011 | 5.4550 | -0.0016 | 5.4566 | -0.0042 |
| Lira sterlină | 5.7881 | +0.0158 | 5.7723 | -0.0046 | 5.7769 | +0.0079 |
| Leva bulgarească | 2.6002 | -0.0003 | 2.6005 | +0.0008 | 2.5997 | -0.0003 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1974 | -0.0015 | 1.1989 | -0.0037 | 1.2026 | -0.0032 |
| Dolarul australian | 2.8732 | +0.0177 | 2.8555 | -0.0190 | 2.8745 | +0.0044 |
| Realul brazilian | 0.8248 | +0.0017 | 0.8231 | -0.0009 | 0.8240 | +0.0035 |
| Dolarul canadian | 3.1381 | +0.0176 | 3.1205 | -0.0126 | 3.1331 | -0.0005 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6177 | -0.0007 | 0.6184 | -0.0017 | 0.6201 | -0.0013 |
| Coroana cehă | 0.2094 | +0.0005 | 0.2089 | +0.0002 | 0.2087 | -0.0001 |
| Coroana daneză | 0.6810 | -0.0002 | 0.6812 | +0.0002 | 0.6810 | -0.0001 |
| Lira egipteană | 0.0931 | +0.0001 | 0.0930 | -0.0003 | 0.0933 | -0.0001 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5658 | -0.0004 | 0.5662 | -0.0018 | 0.5680 | -0.0016 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3264 | +0.0075 | 1.3189 | +0.0037 | 1.3152 | +0.0034 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | 0 | 0.0264 | -0.0001 | 0.0265 | +0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.3588 | +0.0063 | 1.3525 | -0.0065 | 1.3590 | +0.0059 |
| Rupia indiană | 0.0496 | -0.0001 | 0.0497 | -0.0001 | 0.0498 | -0.0002 |
| 100 Coroane islandeze | 3.4784 | -0.0099 | 3.4883 | +0.0153 | 3.4730 | +0.0090 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8530 | -0.0191 | 2.8721 | -0.0004 | 2.8725 | -0.0088 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3022 | +0.0002 | 0.3020 | -0.0031 | 0.3051 | -0.0014 |
| Leul moldovenesc | 0.2583 | +0.0003 | 0.2580 | -0.0004 | 0.2584 | 0 |
| Peso-ul mexican | 0.2393 | +0.0015 | 0.2378 | +0.0002 | 0.2376 | +0.0003 |
| Ringgitul malaysian | 1.0573 | +0.0028 | 1.0545 | -0.0013 | 1.0558 | -0.0008 |
| Coroana norvegiană | 0.4347 | +0.0032 | 0.4315 | -0.0025 | 0.4340 | +0.0006 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.4831 | +0.0086 | 2.4745 | -0.0246 | 2.4991 | -0.0008 |
| Pesoul filipinez | 0.0746 | +0.0001 | 0.0745 | -0.0005 | 0.0750 | -0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2010 | +0.0042 | 1.1968 | +0.0023 | 1.1945 | +0.0008 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0543 | 0 | 0.0543 | -0.0001 | 0.0544 | -0.0001 |
| Coroana suedeză | 0.4625 | +0.0020 | 0.4605 | -0.0022 | 0.4627 | +0.0006 |
| Dolarul singaporez | 3.3752 | -0.0044 | 3.3796 | -0.0032 | 3.3828 | -0.0053 |
| Bahtul thailandez | 0.1359 | -0.0003 | 0.1362 | -0.0003 | 0.1365 | +0.0004 |
| Noua lira turcească | 0.1042 | -0.0004 | 0.1046 | 0 | 0.1046 | -0.0005 |
| Hryvna ucraineană | 0.1047 | -0.0003 | 0.1050 | +0.0001 | 0.1049 | -0.0004 |
| Gramul de aur | 576.4457 | +9.1462 | 567.2995 | -1.6635 | 568.9630 | +3.9514 |
| DST | 5.9746 | -0.0053 | 5.9799 | -0.0091 | 5.9890 | -0.0095 |
| Randul sud-african | 0.2558 | +0.0016 | 0.2542 | 0 | 0.2542 | +0.0008 |
