Citatul zilei
“If you're not having fun, then what the hell are you doing?”
Allison Jones, six-time Paralympian
Arhiva Curs Bnr
În timpul weekend-ului este valabil cursul comunicat vineri.Mai jos este afișat cursul comunicat în data de 14 ianuarie 2022.
| Simbol | Denumire | 14.01.2022 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9432 | -0.0003 |
| USD | Dolarul SUA | 4.3142 | +0.0011 |
| XAU | Gramul de aur | 252.8267 | +0.0864 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1360 | -0.0154 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4542 | -0.0010 |
| CHF | Francul elveţian | 4.7342 | +0.0101 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2018 | -0.0011 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6643 | -0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2750 | +0.0005 |
| GBP | Lira sterlină | 5.9246 | -0.0021 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3928 | +0.0020 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7872 | +0.0223 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2394 | -0.0024 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4965 | -0.0019 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0895 | -0.0024 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4822 | -0.0007 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.3183 | +0.0012 |
| XDR | DST | 6.0756 | +0.0041 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0567 | -0.0011 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5274 | -0.0001 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2813 | -0.0004 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7803 | +0.0009 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6793 | +0.0012 |
| INR | Rupia indiană | 0.0582 | -0.0001 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3632 | -0.0009 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2125 | +0.0008 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9558 | -0.0115 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1542 | -0.0014 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1746 | +0.0003 |
| HRK | Kuna croată | 0.6575 | +0.0006 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1299 | +0.0001 |
