Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 august 2016
Simbol | Denumire | 08.08.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4572 | -0.0066 |
USD | Dolarul SUA | 4.0184 | +0.0139 |
XAU | Gramul de aur | 172.0036 | -3.3495 |
AUD | Dolarul australian | 3.0683 | +0.0009 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0543 | -0.0225 |
CHF | Francul elveţian | 4.0946 | -0.0174 |
CZK | Coroana cehă | 0.1650 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.5993 | -0.0009 |
EGP | Lira egipteană | 0.4525 | +0.0015 |
GBP | Lira sterlină | 5.2391 | -0.0289 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4328 | -0.0005 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9250 | -0.0412 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2022 | -0.0006 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4737 | -0.0003 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0392 | -0.0005 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4687 | -0.0013 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3448 | +0.0107 |
XDR | DST | 5.5939 | -0.0018 |
RUB | Rubla rusească | 0.0619 | +0.0007 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2789 | -0.0034 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2937 | +0.0009 |
BRL | Realul brazilian | 1.2703 | +0.0147 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6032 | +0.0005 |
INR | Rupia indiană | 0.0602 | +0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3628 | +0.0015 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2154 | +0.0033 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8654 | -0.0229 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0362 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1621 | +0.0006 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0940 | +0.0038 |
HRK | Kuna croată | 0.5961 | -0.0005 |
Curs valutar al zilei de luni, 8 august 2016