Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 august 2016
Simbol | Denumire | 02.08.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4546 | -0.0009 |
USD | Dolarul SUA | 3.9782 | -0.0097 |
XAU | Gramul de aur | 173.9283 | +0.9031 |
AUD | Dolarul australian | 3.0134 | -0.0115 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0421 | -0.0097 |
CHF | Francul elveţian | 4.1176 | -0.0020 |
CZK | Coroana cehă | 0.1648 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.5988 | -0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.4480 | -0.0062 |
GBP | Lira sterlină | 5.2649 | +0.0058 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4306 | +0.0018 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9120 | +0.0081 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2017 | -0.0010 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4708 | -0.0013 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0270 | +0.0048 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4653 | -0.0001 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3286 | -0.0106 |
XDR | DST | 5.5675 | -0.0053 |
RUB | Rubla rusească | 0.0597 | -0.0004 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2776 | -0.0005 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2848 | -0.0035 |
BRL | Realul brazilian | 1.2195 | -0.0079 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5994 | -0.0012 |
INR | Rupia indiană | 0.0596 | -0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3591 | -0.0014 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2104 | -0.0027 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8694 | -0.0015 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0361 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1605 | -0.0004 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0831 | -0.0026 |
HRK | Kuna croată | 0.5945 | -0.0007 |
Cursul valutar al zilei de marti, 2 august 2016