Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 1 iunie 2016
Simbol | Denumire | 01.06.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5146 | +0.0031 |
USD | Dolarul SUA | 4.0450 | -0.0041 |
XAU | Gramul de aur | 158.1479 | +0.4676 |
AUD | Dolarul australian | 2.9349 | +0.0039 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0901 | -0.0095 |
CHF | Francul elveţian | 4.0828 | -0.0030 |
CZK | Coroana cehă | 0.1671 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6070 | +0.0004 |
EGP | Lira egipteană | 0.4555 | -0.0005 |
GBP | Lira sterlină | 5.8441 | -0.0629 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4387 | +0.0024 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6884 | +0.0429 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2026 | +0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4847 | +0.0010 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0281 | -0.0009 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4865 | +0.0006 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3697 | 0 |
XDR | DST | 5.6743 | -0.0034 |
RUB | Rubla rusească | 0.0605 | -0.0009 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3083 | +0.0016 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2582 | +0.0022 |
BRL | Realul brazilian | 1.1307 | -0.0049 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6146 | -0.0004 |
INR | Rupia indiană | 0.0600 | -0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3392 | -0.0011 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2187 | -0.0007 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7519 | +0.0291 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0367 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1610 | -0.0003 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1012 | -0.0012 |
HRK | Kuna croată | 0.6010 | -0.0024 |
Cursul BNR al zilei de miercuri, 1 iunie 2016