Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 9 mai 2016
Simbol | Denumire | 09.05.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4869 | -0.0144 |
USD | Dolarul SUA | 3.9352 | -0.0050 |
XAU | Gramul de aur | 161.5456 | -0.7573 |
AUD | Dolarul australian | 2.8930 | -0.0115 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0476 | -0.0198 |
CHF | Francul elveţian | 4.0611 | -0.0130 |
CZK | Coroana cehă | 0.1660 | -0.0005 |
DKK | Coroana daneză | 0.6031 | -0.0020 |
EGP | Lira egipteană | 0.4432 | -0.0005 |
GBP | Lira sterlină | 5.6919 | -0.0269 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4254 | -0.0117 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6476 | -0.0372 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1982 | -0.0006 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4814 | +0.0006 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0173 | -0.0027 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4837 | -0.0022 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3454 | -0.0065 |
XDR | DST | 5.5684 | -0.0167 |
RUB | Rubla rusească | 0.0601 | +0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2942 | -0.0073 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2642 | +0.0005 |
BRL | Realul brazilian | 1.1257 | +0.0113 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6049 | -0.0014 |
INR | Rupia indiană | 0.0592 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3367 | 0 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2206 | +0.0008 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6878 | -0.0080 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0365 | -0.0002 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1565 | -0.0002 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0714 | -0.0014 |
HRK | Kuna croată | 0.5999 | 0 |
Cursul valutar euro al zilei de luni, 9 mai 2016