Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 3 mai 2016
Simbol | Denumire | 03.05.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4875 | +0.0101 |
USD | Dolarul SUA | 3.8697 | -0.0651 |
XAU | Gramul de aur | 161.4258 | +0.0675 |
AUD | Dolarul australian | 2.9321 | -0.0726 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0897 | -0.0553 |
CHF | Francul elveţian | 4.0894 | +0.0051 |
CZK | Coroana cehă | 0.1659 | +0.0004 |
DKK | Coroana daneză | 0.6029 | +0.0014 |
EGP | Lira egipteană | 0.4358 | -0.0073 |
GBP | Lira sterlină | 5.6879 | -0.0490 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4416 | +0.0052 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6583 | -0.0158 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1989 | -0.0006 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4831 | -0.0024 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0247 | +0.0084 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4888 | +0.0005 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3776 | -0.0260 |
XDR | DST | 5.5262 | -0.0461 |
RUB | Rubla rusească | 0.0591 | -0.0020 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2944 | +0.0051 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2694 | -0.0082 |
BRL | Realul brazilian | 1.1049 | -0.0238 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5974 | -0.0091 |
INR | Rupia indiană | 0.0583 | -0.0009 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3385 | -0.0065 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2230 | -0.0063 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7068 | -0.0434 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0366 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1558 | -0.0006 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0536 | -0.0177 |
HRK | Kuna croată | 0.5975 | +0.0017 |
Cursul BNR al zilei de marti, 3 mai 2016