Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 aprilie 2016
Simbol | Denumire | 08.04.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4664 | -0.0004 |
USD | Dolarul SUA | 3.9248 | +0.0062 |
XAU | Gramul de aur | 156.1729 | +0.1849 |
AUD | Dolarul australian | 2.9601 | -0.0011 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9998 | +0.0080 |
CHF | Francul elveţian | 4.1046 | +0.0030 |
CZK | Coroana cehă | 0.1653 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.6002 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.4420 | +0.0007 |
GBP | Lira sterlină | 5.5257 | +0.0098 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4288 | -0.0052 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6091 | -0.0138 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1998 | -0.0007 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4735 | +0.0018 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0408 | -0.0060 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4806 | 0 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3729 | -0.0013 |
XDR | DST | 5.5296 | +0.0034 |
RUB | Rubla rusească | 0.0583 | +0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2837 | -0.0001 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2596 | +0.0012 |
BRL | Realul brazilian | 1.0675 | -0.0087 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6063 | +0.0004 |
INR | Rupia indiană | 0.0589 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3401 | +0.0008 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2204 | -0.0009 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6640 | -0.0038 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0364 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1530 | +0.0025 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0686 | +0.0017 |
HRK | Kuna croată | 0.5958 | +0.0007 |
Cursul BNR al zilei de vineri, 8 aprilie 2016