Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 6 aprilie 2016
Simbol | Denumire | 06.04.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4658 | -0.0011 |
USD | Dolarul SUA | 3.9322 | +0.0001 |
XAU | Gramul de aur | 154.9373 | -0.8567 |
AUD | Dolarul australian | 2.9691 | +0.0024 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9866 | -0.0064 |
CHF | Francul elveţian | 4.0946 | -0.0059 |
CZK | Coroana cehă | 0.1652 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.5999 | -0.0005 |
EGP | Lira egipteană | 0.4428 | 0 |
GBP | Lira sterlină | 5.5496 | -0.0389 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4304 | +0.0044 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5600 | -0.0021 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2004 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4717 | +0.0010 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0492 | -0.0031 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4824 | +0.0003 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3817 | -0.0058 |
XDR | DST | 5.5311 | -0.0050 |
RUB | Rubla rusească | 0.0573 | +0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2833 | -0.0006 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2595 | -0.0038 |
BRL | Realul brazilian | 1.0688 | -0.0163 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6066 | -0.0007 |
INR | Rupia indiană | 0.0590 | -0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3390 | +0.0001 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2216 | -0.0016 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6702 | +0.0068 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0364 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1510 | +0.0001 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0706 | +0.0001 |
HRK | Kuna croată | 0.5946 | -0.0003 |
Cursul BNR al zilei de miercuri, 6 aprilie 2016