Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 4 aprilie 2016
Simbol | Denumire | 04.04.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4671 | -0.0043 |
USD | Dolarul SUA | 3.9302 | +0.0096 |
XAU | Gramul de aur | 153.5835 | -1.7809 |
AUD | Dolarul australian | 2.9958 | -0.0137 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0101 | +0.0020 |
CHF | Francul elveţian | 4.0913 | +0.0047 |
CZK | Coroana cehă | 0.1652 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.5999 | -0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.4426 | +0.0011 |
GBP | Lira sterlină | 5.5937 | -0.0243 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4296 | +0.0032 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5210 | +0.0298 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.1996 | -0.0006 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4717 | -0.0025 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0537 | -0.0009 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4830 | -0.0009 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3934 | +0.0052 |
XDR | DST | 5.5305 | +0.0055 |
RUB | Rubla rusească | 0.0576 | -0.0005 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2840 | -0.0022 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2666 | -0.0003 |
BRL | Realul brazilian | 1.1058 | +0.0141 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6067 | +0.0001 |
INR | Rupia indiană | 0.0594 | +0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3419 | +0.0004 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2271 | +0.0012 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6952 | -0.0122 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0364 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1509 | +0.0021 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0700 | +0.0026 |
HRK | Kuna croată | 0.5949 | -0.0005 |
Cursul valutar euro al zilei de luni, 4 aprilie 2016