Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 martie 2016
Simbol | Denumire | 08.03.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4634 | +0.0008 |
USD | Dolarul SUA | 4.0536 | -0.0211 |
XAU | Gramul de aur | 166.0715 | -0.0563 |
AUD | Dolarul australian | 3.0121 | -0.0045 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0369 | -0.0122 |
CHF | Francul elveţian | 4.0831 | +0.0067 |
CZK | Coroana cehă | 0.1649 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.5981 | 0 |
EGP | Lira egipteană | 0.5177 | -0.0027 |
GBP | Lira sterlină | 5.7659 | +0.0055 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4352 | -0.0057 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5905 | -0.0007 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2056 | 0 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4726 | -0.0047 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0295 | -0.0008 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4767 | -0.0019 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3871 | -0.0052 |
XDR | DST | 5.6378 | -0.0131 |
RUB | Rubla rusească | 0.0564 | -0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2821 | +0.0004 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2626 | -0.0023 |
BRL | Realul brazilian | 1.0720 | -0.0120 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6230 | -0.0021 |
INR | Rupia indiană | 0.0602 | -0.0005 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3354 | -0.0022 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2269 | -0.0013 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7332 | -0.0189 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0362 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1502 | 0 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1036 | -0.0058 |
HRK | Kuna croată | 0.5886 | +0.0002 |
Cursul BNR al zilei de marti, 8 martie 2016