Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 martie 2016
Simbol | Denumire | 07.03.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4626 | -0.0052 |
USD | Dolarul SUA | 4.0747 | +0.0057 |
XAU | Gramul de aur | 166.1278 | -0.4716 |
AUD | Dolarul australian | 3.0166 | +0.0158 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0491 | +0.0241 |
CHF | Francul elveţian | 4.0764 | -0.0272 |
CZK | Coroana cehă | 0.1650 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.5981 | -0.0007 |
EGP | Lira egipteană | 0.5204 | +0.0007 |
GBP | Lira sterlină | 5.7604 | +0.0081 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4409 | -0.0001 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5912 | +0.0127 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2056 | -0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4773 | +0.0020 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0303 | +0.0007 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4786 | +0.0007 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3923 | -0.0035 |
XDR | DST | 5.6509 | +0.0040 |
RUB | Rubla rusească | 0.0567 | +0.0011 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2817 | -0.0026 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2649 | +0.0051 |
BRL | Realul brazilian | 1.0840 | +0.0131 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6251 | +0.0006 |
INR | Rupia indiană | 0.0607 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3376 | -0.0008 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2282 | +0.0017 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7521 | +0.0046 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0361 | -0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1502 | -0.0006 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1094 | +0.0016 |
HRK | Kuna croată | 0.5884 | +0.0006 |
Cursul BNR al zilei de luni, 7 martie 2016