Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 martie 2016
Simbol | Denumire | 02.03.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4586 | -0.0069 |
USD | Dolarul SUA | 4.1065 | +0.0014 |
XAU | Gramul de aur | 162.4583 | -1.2349 |
AUD | Dolarul australian | 2.9601 | +0.0247 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0515 | +0.0143 |
CHF | Francul elveţian | 4.1125 | +0.0072 |
CZK | Coroana cehă | 0.1649 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.5978 | -0.0008 |
EGP | Lira egipteană | 0.5244 | +0.0001 |
GBP | Lira sterlină | 5.7364 | -0.0166 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4395 | -0.0038 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5914 | -0.0351 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2050 | +0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4737 | -0.0014 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0302 | +0.0009 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4773 | -0.0012 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3981 | +0.0035 |
XDR | DST | 5.6677 | -0.0079 |
RUB | Rubla rusească | 0.0555 | -0.0002 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2796 | -0.0036 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2614 | 0 |
BRL | Realul brazilian | 1.0482 | +0.0263 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6269 | +0.0001 |
INR | Rupia indiană | 0.0607 | +0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3343 | +0.0015 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2291 | +0.0005 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7095 | -0.0035 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0361 | -0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1520 | +0.0008 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1180 | +0.0004 |
HRK | Kuna croată | 0.5865 | +0.0009 |
Cursul BNR al zilei de miercuri, 2 martie 2016