Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 4 februarie 2016
Simbol | Denumire | 04.02.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5086 | -0.0051 |
USD | Dolarul SUA | 4.0320 | -0.0976 |
XAU | Gramul de aur | 148.6830 | -1.3662 |
AUD | Dolarul australian | 2.9153 | +0.0016 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9480 | +0.0003 |
CHF | Francul elveţian | 4.0279 | -0.0354 |
CZK | Coroana cehă | 0.1668 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.6041 | -0.0008 |
EGP | Lira egipteană | 0.5149 | -0.0125 |
GBP | Lira sterlină | 5.9110 | -0.0654 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4521 | +0.0008 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4305 | -0.0284 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2038 | -0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4755 | +0.0007 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0216 | -0.0038 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4810 | -0.0018 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3928 | -0.0080 |
XDR | DST | 5.6395 | -0.0773 |
RUB | Rubla rusească | 0.0527 | +0.0002 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3052 | -0.0027 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2546 | -0.0004 |
BRL | Realul brazilian | 1.0350 | -0.0004 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6130 | -0.0148 |
INR | Rupia indiană | 0.0596 | -0.0010 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3389 | -0.0003 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2232 | -0.0002 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7091 | -0.0126 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0368 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1554 | -0.0050 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0977 | -0.0266 |
HRK | Kuna croată | 0.5882 | -0.0006 |
Cursul valutar euro al zilei de joi, 4 februarie 2016