Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 20 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 20.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5324 | -0.0025 |
USD | Dolarul SUA | 4.1464 | -0.0240 |
XAU | Gramul de aur | 145.9262 | +0.1025 |
AUD | Dolarul australian | 2.8413 | -0.0516 |
CAD | Dolarul canadian | 2.8329 | -0.0511 |
CHF | Francul elveţian | 4.1392 | 0 |
CZK | Coroana cehă | 0.1676 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6073 | -0.0004 |
EGP | Lira egipteană | 0.5295 | -0.0031 |
GBP | Lira sterlină | 5.8801 | -0.0884 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4371 | -0.0035 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5583 | +0.0226 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2032 | +0.0010 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4688 | -0.0039 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0137 | -0.0060 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4853 | -0.0022 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3597 | -0.0185 |
XDR | DST | 5.7371 | -0.0238 |
RUB | Rubla rusească | 0.0519 | -0.0013 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3174 | -0.0013 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2469 | -0.0037 |
BRL | Realul brazilian | 1.0202 | -0.0076 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6301 | -0.0039 |
INR | Rupia indiană | 0.0610 | -0.0006 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3409 | -0.0054 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2254 | -0.0052 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6406 | -0.0690 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0369 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1698 | +0.0009 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1289 | -0.0065 |
HRK | Kuna croată | 0.5911 | -0.0005 |
Cursul valutar euro al zilei de miercuri, 20 ianuarie 2016