Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 12 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 12.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5333 | +0.0063 |
USD | Dolarul SUA | 4.1787 | +0.0230 |
XAU | Gramul de aur | 146.6358 | -0.8413 |
AUD | Dolarul australian | 2.9226 | +0.0134 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9399 | -0.0047 |
CHF | Francul elveţian | 4.1732 | +0.0037 |
CZK | Coroana cehă | 0.1677 | +0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.6076 | +0.0008 |
EGP | Lira egipteană | 0.5337 | +0.0030 |
GBP | Lira sterlină | 6.0372 | -0.0170 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4265 | -0.0041 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5465 | +0.0135 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2046 | -0.0052 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4689 | +0.0017 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0405 | +0.0029 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4897 | +0.0014 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3797 | +0.0045 |
XDR | DST | 5.7748 | +0.0176 |
RUB | Rubla rusească | 0.0548 | -0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3179 | +0.0032 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2515 | +0.0003 |
BRL | Realul brazilian | 1.0307 | -0.0020 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6353 | +0.0031 |
INR | Rupia indiană | 0.0625 | +0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3453 | +0.0004 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2348 | +0.0022 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7357 | +0.0121 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1805 | +0.0029 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1377 | +0.0063 |
HRK | Kuna croată | 0.5915 | -0.0008 |
Cursul valutar euro al zilei de marti, 12 ianuarie 2016