Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 11 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 11.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5270 | -0.0003 |
USD | Dolarul SUA | 4.1557 | -0.0091 |
XAU | Gramul de aur | 147.4771 | +0.4357 |
AUD | Dolarul australian | 2.9092 | -0.0132 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9446 | -0.0034 |
CHF | Francul elveţian | 4.1695 | +0.0055 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.6068 | -0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.5307 | -0.0012 |
GBP | Lira sterlină | 6.0542 | -0.0329 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4306 | -0.0036 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5330 | +0.0123 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2098 | -0.0014 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4672 | -0.0008 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0376 | -0.0041 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4883 | -0.0007 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3752 | -0.0163 |
XDR | DST | 5.7572 | -0.0082 |
RUB | Rubla rusească | 0.0551 | -0.0011 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3147 | 0 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2512 | -0.0089 |
BRL | Realul brazilian | 1.0327 | +0.0035 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6322 | +0.0004 |
INR | Rupia indiană | 0.0622 | -0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3449 | -0.0016 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2326 | -0.0012 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7236 | -0.0319 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1776 | +0.0043 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1314 | -0.0025 |
HRK | Kuna croată | 0.5923 | -0.0001 |
Cursul valutar euro al zilei de luni, 11 ianuarie 2016