Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 08.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5273 | -0.0002 |
USD | Dolarul SUA | 4.1648 | -0.0099 |
XAU | Gramul de aur | 147.0414 | -0.0036 |
AUD | Dolarul australian | 2.9224 | -0.0051 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9480 | -0.0077 |
CHF | Francul elveţian | 4.1640 | -0.0025 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | 0 |
DKK | Coroana daneză | 0.6070 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.5319 | -0.0012 |
GBP | Lira sterlină | 6.0871 | +0.0042 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4342 | 0 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5207 | -0.0268 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2112 | 0 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4680 | +0.0006 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0417 | +0.0008 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4890 | +0.0011 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3915 | +0.0086 |
XDR | DST | 5.7654 | -0.0096 |
RUB | Rubla rusească | 0.0562 | +0.0009 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3147 | -0.0002 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2601 | +0.0001 |
BRL | Realul brazilian | 1.0292 | -0.0038 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6318 | -0.0013 |
INR | Rupia indiană | 0.0625 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3465 | -0.0012 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2338 | -0.0028 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7555 | -0.0141 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1733 | -0.0001 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1339 | -0.0027 |
HRK | Kuna croată | 0.5924 | -0.0004 |
Cursul valutar euro al zilei de vineri, 8 ianuarie 2016