Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 07.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5275 | +0.0058 |
USD | Dolarul SUA | 4.1747 | -0.0394 |
XAU | Gramul de aur | 147.0450 | +0.1142 |
AUD | Dolarul australian | 2.9275 | -0.0530 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9557 | -0.0363 |
CHF | Francul elveţian | 4.1665 | -0.0058 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6069 | +0.0008 |
EGP | Lira egipteană | 0.5331 | -0.0051 |
GBP | Lira sterlină | 6.0829 | -0.0947 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4342 | -0.0019 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5475 | -0.0104 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2112 | +0.0002 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4674 | -0.0018 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0409 | -0.0026 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4879 | -0.0023 |
TRY | Noua lira turcească | 1.3829 | -0.0188 |
XDR | DST | 5.7750 | -0.0351 |
RUB | Rubla rusească | 0.0553 | -0.0016 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3149 | +0.0030 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2600 | -0.0072 |
BRL | Realul brazilian | 1.0330 | -0.0173 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6331 | -0.0098 |
INR | Rupia indiană | 0.0624 | -0.0007 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3477 | -0.0043 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2366 | -0.0047 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7696 | -0.0288 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1734 | -0.0071 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1366 | -0.0107 |
HRK | Kuna croată | 0.5928 | +0.0009 |
Cursul valutar euro al zilei de joi, 7 ianuarie 2016