Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 6 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 06.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5217 | -0.0023 |
USD | Dolarul SUA | 4.2141 | +0.0159 |
XAU | Gramul de aur | 146.9308 | +1.3871 |
AUD | Dolarul australian | 2.9805 | -0.0309 |
CAD | Dolarul canadian | 2.9920 | -0.0209 |
CHF | Francul elveţian | 4.1723 | -0.0007 |
CZK | Coroana cehă | 0.1674 | -0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6061 | -0.0002 |
EGP | Lira egipteană | 0.5382 | +0.0020 |
GBP | Lira sterlină | 6.1776 | +0.0137 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4361 | +0.0011 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5579 | +0.0297 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2110 | +0.0007 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4692 | -0.0010 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0435 | -0.0037 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4902 | +0.0001 |
TRY | Noua lira turcească | 1.4017 | -0.0041 |
XDR | DST | 5.8101 | +0.0144 |
RUB | Rubla rusească | 0.0569 | -0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3119 | -0.0012 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2672 | -0.0009 |
BRL | Realul brazilian | 1.0503 | +0.0113 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6429 | -0.0008 |
INR | Rupia indiană | 0.0631 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3520 | -0.0005 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2413 | -0.0007 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7984 | -0.0161 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1805 | +0.0063 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1473 | +0.0043 |
HRK | Kuna croată | 0.5919 | -0.0001 |
Cursul valutar euro al zilei de miercuri, 6 ianuarie 2016