Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 5 ianuarie 2016
Simbol | Denumire | 05.01.2016 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.5240 | +0.0071 |
USD | Dolarul SUA | 4.1982 | +0.0582 |
XAU | Gramul de aur | 145.5437 | +2.6790 |
AUD | Dolarul australian | 3.0114 | +0.0249 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0129 | +0.0356 |
CHF | Francul elveţian | 4.1730 | +0.0186 |
CZK | Coroana cehă | 0.1675 | +0.0004 |
DKK | Coroana daneză | 0.6063 | +0.0010 |
EGP | Lira egipteană | 0.5362 | +0.0075 |
GBP | Lira sterlină | 6.1639 | +0.0368 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4350 | +0.0030 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5282 | +0.0484 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2103 | -0.0004 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4702 | +0.0014 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0472 | -0.0063 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4901 | -0.0021 |
TRY | Noua lira turcească | 1.4058 | -0.0009 |
XDR | DST | 5.7957 | +0.0517 |
RUB | Rubla rusească | 0.0572 | +0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.3131 | +0.0037 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2681 | +0.0019 |
BRL | Realul brazilian | 1.0390 | -0.0060 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6437 | +0.0102 |
INR | Rupia indiană | 0.0630 | +0.0008 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3525 | +0.0044 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2420 | +0.0031 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8145 | +0.0115 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0371 | +0.0001 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1742 | +0.0022 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1430 | +0.0158 |
HRK | Kuna croată | 0.5920 | +0.0010 |
Cursul valutar euro al zilei de marti, 5 ianuarie 2016