Citatul zilei
“Întreprinde acţiuni efective şi reflecţie tăcută. Din această reflecţie tăcută va apărea acţiunea efectivă.”
Peter Drucker
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 8 decembrie 2015
Simbol | Denumire | 08.12.2015 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4821 | +0.0082 |
USD | Dolarul SUA | 4.1317 | -0.0075 |
XAU | Gramul de aur | 142.4089 | -1.7237 |
AUD | Dolarul australian | 2.9797 | -0.0425 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0513 | -0.0299 |
CHF | Francul elveţian | 4.1396 | +0.0088 |
CZK | Coroana cehă | 0.1659 | +0.0004 |
DKK | Coroana daneză | 0.6007 | +0.0010 |
EGP | Lira egipteană | 0.5277 | -0.0009 |
GBP | Lira sterlină | 6.1967 | -0.0417 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4306 | -0.0060 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3552 | +0.0013 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2070 | +0.0019 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4755 | -0.0038 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0354 | -0.0028 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4838 | -0.0009 |
TRY | Noua lira turcească | 1.4176 | -0.0122 |
XDR | DST | 5.7167 | -0.0061 |
RUB | Rubla rusească | 0.0597 | -0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.2916 | +0.0041 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2832 | -0.0028 |
BRL | Realul brazilian | 1.1013 | -0.0035 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6439 | -0.0020 |
INR | Rupia indiană | 0.0619 | -0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3502 | -0.0036 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2439 | -0.0035 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7413 | -0.0180 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0368 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1806 | +0.0034 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1249 | -0.0021 |
HRK | Kuna croată | 0.5862 | +0.0004 |
Cursul valutar euro al zilei de marti, 8 decembrie 2015